Исследования ТВ
Лицензионные пользователи
Одной из задач ИТК в стратегическом направлении исследования телевизионной аудитории является защита прав лицензионных пользователей данных системы телевизионных исследований.
Цивилизованное правовое и этичное поведение компаний, которое предусматривает оплату и предоставление качественных услуг, является атрибутом ведущих игроков рынка.
Ольга Росманова, директор департамента медиа-исследований GfK Ukraine:
«Рекламные агентства, которые нелегально использовали данные информационной телевизионной панели, не могут гарантировать своим клиентам точность и достоверность информации, что ставит под сомнение прозрачность отношений с рекламодателями. Сейчас все больше рекламодателей заинтересованы в честных партнерских отношениях с агентствами, которые являются лицензированными пользователями данных телевизионной панели GfK Ukraine, поскольку они понимают, что только в этом случае могут гарантированно получать качественные данные. Все чаще мы отвечаем на запросы компаний касательно того, легально ли их рекламные агентства используют в своей работе данные телевизионной панели. Ми поддерживаем эту практику и с 2008 года все агентства получают соответствующий сертификат GfK Ukraine, который подтверждает, что они являются лицензированными пользователями нашего продукта».
С целью прозрачности ИТК каждый месяц опубликовывает список официальных пользователей пакетных услуг ТВ панели компании GfK Ukraine.
Лицензионные пользователи пакетных услог ТВ-панели по состоянию на 11 мая 2012 года:
Телеканалы:
| № | Название канала | Статус клиента состоянием 11 мая 2012 | Период владения данными ТВ панели за период декабрь 2010-апрель 2012 |
| 1 | Лицензионный пользователь панели | в течение периода | |
| 2 | Канал Украина | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 3 | СТБ | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 4 | 1+1 | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 5 | ICTV | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 6 | Новый канал | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 7 | НТН | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 8 | Первый канал. Всемирная сеть | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 9 | Первый национальный | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 10 | Эра | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 11 | TET | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 12 | K1 | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 13 | НТВ Мир | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 14 | 5 канал | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 15 | 2+2 | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 16 | РТР планета | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 17 | QTV | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 18 | Мега | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 19 | TBi | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 20 | M1 | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 21 | Энтер фильм | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 22 | Футбол | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 23 | Тонис | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 24 | Меню-ТБ | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 25 | RU MUSIC | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 26 | 24 канал | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 27 | O-TV | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 28 | Discovery Channel | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 29 | K2 | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 30 | Star TV | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 31 | Maxxi-TV | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 32 | MTV Украина | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 33 | M2 | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 34 | CITI | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 35 | 1 Автомобильный | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 36 | Гумор ТВ | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 37 | Music Box UA | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 38 | Малятко ТБ | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 39 | Энтер | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 40 | Real Estate | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 41 | Погода ТВ | Лицензионный пользователь панели | с октября 2011 |
| 42 | UBR | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 43 | Первый деловой | Лицензионный пользователь панели | в течение периода |
| 44 | Эко-ТБ | Не присутствуют в ТВ панели | с ноября 2011 - 09.05.12 |
| 45 | Спорт1 | Не покупают данные | 02.02.2011 - ноябрь 2011 |
| 46 | TVCI | Не покупают данные | декабрь 2010 - 09.08.11 |
| 47 | ТРК Киев | Не присутствуют в ТВ панели | декабрь 2010 |
| 48 | KРТ | Не присутствуют в ТВ панели | декабрь 2010 - сентябрь 2011 |
| 49 | 34 канал (Днепропетр.) | Не присутствуют в ТВ панели | декабрь 2010 |
| 50 | Business | Не присутствуют в ТВ панели | с марта 2012 |
| 51 | Добро ТВ | Не присутствуют в ТВ панели | с марта 2012 |
| 52 | Хоккей | Не присутствуют в ТВ панели | март 2012, 16.04.12 - 20.05.12 |
| 53 | Гамма | Не присутствуют в ТВ панели | декабрь 2010-июнь 2011, 05.03.12 - 04.06.12 |
| 54 | NEWS ONE | Не покупают данные | декабрь 2010-март 2012 |
Агентства:
| Место в рейтинге ⃰ | Агентство из топ-30 | Медиа Группы | Статус клиента состоянием на 11 мая 2012 | Владение данными ТВ панели за период 2011-2012 год |
| 1 | Starcom | Publicis Groupe Media | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 2 | MindShare | GroupM | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 3 | Optimum Media | Omnicom Media Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 9 | AMM/Vizeum | Aegis Media | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 10 | MediaCom | GroupM | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 11 | MediaSystems | local | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 12 | Initiative | ADV Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 13 | MAXIMA | local | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 14 | Universal McCann | ADV Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 15 | MPG | ADV Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 16 | Maxus Sigma | GroupM | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 4-8 | AITI/Carat | Aegis Media | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 4-8 | MEC | GroupM | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 4-8 | Media Direction | Omnicom Media Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 4-8 | MediaVest | Publicis Groupe Media | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 4-8 | ZenithOptiMedia | Publicis Groupe Media | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 17-18 | MediaExpert/Havas Media | ADV Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 18-20 | Navigator | Aegis Media | Владеют данными ТВ панели | январь - апрель 2012 |
| 22-28 | AdHoc/IQ Media | local | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 22-28 | MediaArts | Media Arts Group Ukraine | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 22-28 | UkrMedia | Atlantic Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 29-30 | MCG Maxximum | local | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| 29-30 | MediaFirst | TWIGA | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | Angel Media S.H. | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 | |
| не входят в рейтинг | Kwendi | Kwendi | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | Mediapartnership | Медиа Группа Украина | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | MRM | Film.Ua | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | Star Media | Star Media | Владеют данными ТВ панели | январь, май - декабрь 2011, январь - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | StarLight Brand Content | StarLightMedia | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | UA-Media | Inter Media Group | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | Видео Интернешнл Украина | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 | |
| не входят в рейтинг | Рейтинг | local | Владеют данными ТВ панели | 2011 - апрель 2012 |
| не входят в рейтинг | Media Partner | Не покупают данные ТВ панели | 2011 | |
| не входят в рейтинг | Сфера ТВ | Не покупают данные ТВ панели | 2011 |
*Рейтинг агентств приведен в соответствии с информацией Всеукраинской рекламной коалиции. Подробнее http://adcoalition.org.ua/ru/reitingi/rate_2011/change_media_billings

