Дослідження ТБ
Ліцензійні користувачі
Однією з задач ІТК у стратегічному напрямку дослідження телевізійної аудиторії є захист прав ліцензійних користувачів даних системи телевізійних досліджень.
Цивілізована правова і етична поведінка компаній, яка передбачає оплату за надані якісні послуги являється атрибутом провідних гравців ринку.
Ольга Росманова, директор департаменту медіа досліджень GfK Ukraine:
«Рекламні агенції, які нелегально використовували дані телевізійної панелі, не можуть гарантувати своїм клієнтам точність та достовірність інформації, що ставить під сумнів прозорість відносин таких агенцій з рекламодавцями.
Зараз все більше рекламодавців стають зацікавленими в чесних партнерських відносинах з агенціями, які є ліцензійними користувачами даних телевізійної панелі GfK Ukraine, оскільки вони розуміють, що лише в цьому випадку вони зможуть гарантовано отримувати якісні дані.
Все частіше ми відповідаємо на запити від компаній щодо того, чи легально їхні рекламні агенції використовують у своїй роботі дані телевізійної панелі. Ми підтримуємо цю практику і з 2008 року всі агенції отримують відповідний сертифікат GfK Ukraine, який засвідчує, що вони є ліцензійними користувачами нашого продукту».
Задля прозорості ІТК щомісяця оприлюднює список офіційних користувачів пакетних послуг ТБ панелі компанії GfK Ukraine. Списки офіційних користувачів пакетних послуг ТБ панелі за останні місяці ви можете завантажити справа.
Ліцензійні користувачі пакетних послуг ТВ-панелі станом на 1 січня 2012 року:
Телеканали:
| № | Назва каналу | Статус клієнта станом на 1 січня 2012 | Період володіння даними ТВ панелі за період грудень 2010 - грудень 2011 |
| 1 | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду | |
| 2 | Канал Україна | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 3 | СТБ | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 4 | 1+1 | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 5 | ICTV | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 6 | Новий канал | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 7 | НТН | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 8 | Первый канал. Всемирная сеть | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 9 | Перший національний | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 10 | Ера | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 11 | TET | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 12 | K1 | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 13 | НТВ Мир | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 14 | 5 канал | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 15 | 2+2 | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 16 | РТР планета | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 17 | QTV | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 18 | Мега | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 19 | TBi | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 20 | M1 | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 21 | Ентер фільм | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 22 | Футбол | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 23 | Тоніс | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 24 | Меню-ТБ | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 25 | RU MUSIC | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 26 | 24 канал | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 27 | O-TV | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 28 | Discovery Channel | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 29 | K2 | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 30 | Star TV | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 31 | Maxxi-TV | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 32 | MTV Україна | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 33 | M2 | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 34 | CITI | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 35 | 1 Автомобільний | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 36 | Гумор ТБ | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 37 | Music Box UA | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 38 | Малятко ТБ | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 39 | NEWS ONE | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 40 | Ентер | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 41 | Real Estate | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 42 | Погода ТБ | Ліцензійний користувач панелі | жовтень 2011-листопад 2011 |
| 43 | UBR | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 44 | Перший діловий | Ліцензійний користувач панелі | протягом періоду |
| 45 | Еко-ТБ | Ліцензійний користувач панелі | листопад 2011 |
| 46 | Спорт1 | Не купують дані | 02.02.2011-листопад 2011 |
| 47 | TVCI | Не купують дані | грудень 2010-09.08.11 |
| 48 | ТРК Київ | Не купують дані | грудень 2010 |
| 49 | KРТ | Не купують дані | грудень 2010-вересень 2011 |
| 50 | 34 канал (Дніпропетр.) | Не присутні в ТВ панелі | грудень 2010 |
| 51 | Гамма | Не купують дані | грудень 2010-червень 2011 |
Агенції:
| Місце в рейтингу⃰ | Агенція з топ-30 | Media Group | Статус клієнта станом на 1 січня 2012 | Володіння даними ТВ панелі за період 2011 рік |
| 1 | Starcom | Publicis Groupe Media | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 2 | MindShare | GroupM | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 3 | Optimum Media | Omnicom Media Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 9 | AMM/Vizeum | Aegis Media | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 10 | MediaCom | GroupM | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 11 | MediaSystems | local | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 12 | Initiative | ADV Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 13 | MAXIMA | local | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 14 | Universal McCann | ADV Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 15 | MPG | ADV Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 16 | Maxus Sigma | GroupM | Володіють даними ТВ панелі | квітень-грудень |
| 4-8 | AITI/Carat | Aegis Media | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 4-8 | MEC | GroupM | Володіють даними ТВ панелі | квітень-грудень |
| 4-8 | Media Direction | Omnicom Media Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 4-8 | MediaVest | Publicis Groupe Media | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 4-8 | ZenithOptiMedia | Publicis Groupe Media | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 17-18 | MediaExpert/Havas Media | ADV Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 18-20 | Navigator | Aegis Media | Володіють даними ТВ панелі | - |
| 22-28 | AdHoc/IQ Media | local | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 22-28 | MediaArts | Media Arts Group Ukraine | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 22-28 | UkrMedia | Atlantic Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 29-30 | MCG Maxximum | local | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| 29-30 | MediaFirst | TWIGA | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| не входять до рейтингу | Angel Media S.H. | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень | |
| не входять до рейтингу | Kwendi | Kwendi | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| не входять до рейтингу | Media Partner | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень | |
| не входять до рейтингу | Mediapartnership | Медіа Група Україна | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| не входять до рейтингу | MRM | Film.Ua | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| не входять до рейтингу | Star Media | Star Media | Володіють даними ТВ панелі | січень, травень-грудень |
| не входять до рейтингу | StarLight Brand Content | StarLightMedia | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| не входять до рейтингу | UA-Media | Inter Media Group | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| не входять до рейтингу | Відео Інтернешнл Україна | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень | |
| не входять до рейтингу | Рейтинг | local | Володіють даними ТВ панелі | січень-грудень |
| не входять до рейтингу | Сфера ТВ | Не купують дані ТВ панелі | січень-грудень |
⃰⃰ Рейтинг агентств зазначений у відповідності до інформації Всеукраїнської Рекламної Коаліції. Детальніше http://adcoalition.org.ua/ru/reitingi/rate_2011/change_media_billings


