Аналітика

ТОП-канали

Індустріальний Телевізійний Комітет підготував короткий звіт по ТОП 10 телевізійних каналів України в період з 2003 по 2011 рр. Основні розрахунки були здійснені для таких аудиторій: населення віком 4 роки й старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна); населення віком 4+, міста з населенням більше 50 тис. (50+); населення віком 4+, міста з населенням менше 50 тис. (50-).

Проаналізувавши динаміку найбільш рейтингових каналів за останні 9 років, слід сказати, що незмінним лідером залишається телеканал ІНТЕР, який займає першу позицію за середньорічним показником частки (shr%) (за аудиторією населення віком 4+, міста з населенням більше 50 тис). На другу сходинку за підсумками 2011 року піднявся канал Україна, на третьому місці опинився СТБ.

Для отримання більш детальної інформації пропонуємо ознайомитися зі звітом «Частки ТОП каналів: 2003-2011», який можна завантажити тут.

Також пропонуємо ознайомитись із результатами телевізійного перегляду за квітень 2012 року. А саме, із середніми показниками каналів за місяць за аудиторіями:

  • Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
  • Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
  • Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
  • Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)

 

квітень 2012 року 

 

Канали Universe 50+ 50-
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інтер 2,36 16,70 2,11 14,57 2,58 18,58
Other TV 1,85 13,08 1,93 13,30 1,79 12,89
Канал Україна 1,55 10,98 1,69 11,66 1,44 10,38
1+1 1,53 10,82 1,28 8,84 1,74 12,57
СТБ 1,27 8,95 1,40 9,67 1,15 8,31
ICTV 1,22 8,62 1,09 7,49 1,33 9,62
Новий канал 0,64 4,56 0,72 4,94 0,58 4,22
НТН 0,54 3,81 0,54 3,71 0,54 3,89
TET 0,46 3,22 0,40 2,79 0,50 3,61
Перший національний/Ера 0,38 2,70 0,32 2,20 0,44 3,15
2+2 0,29 2,08 0,32 2,23 0,27 1,95
ОРТ (Перший російський) 0,25 1,74 0,42 2,87 0,10 0,74
K1 0,22 1,58 0,24 1,68 0,21 1,50
QTV 0,18 1,24 0,13 0,87 0,22 1,57
MEGA 0,15 1,04 0,18 1,25 0,12 0,85
5 канал 0,14 0,99 0,15 1,06 0,13 0,94
НТВ Мир 0,13 0,94 0,25 1,70 0,04 0,28
TBi 0,11 0,76 0,16 1,08 0,07 0,47
Ентер фільм 0,10 0,71 0,11 0,75 0,09 0,66
M1 0,10 0,70 0,11 0,73 0,09 0,67
РТР Планета 0,09 0,64 0,16 1,08 0,04 0,25
ТОНІС 0,06 0,44 0,06 0,43 0,06 0,46
Футбол 0,06 0,42 0,10 0,69 0,02 0,17
CITI 0,05 0,38 0,03 0,21 0,07 0,52
K2 0,04 0,31 0,06 0,42 0,03 0,21
O-TV 0,04 0,28 0,05 0,37 0,03 0,20
MENU-TV 0,04 0,26 0,07 0,49 0,01 0,06
24 канал 0,04 0,25 0,05 0,35 0,02 0,16
M2 0,03 0,22 0,03 0,19 0,03 0,24
Піксель 0,03 0,20 0,04 0,25 0,02 0,16
RU Music 0,03 0,18 0,03 0,23 0,02 0,13
Перший автомобільний 0,02 0,15 0,03 0,20 0,02 0,11
DISCOVERY CHANNEL 0,02 0,15 0,04 0,25 0,01 0,07
STAR TV 0,02 0,15 0,04 0,31 0,00 0,01
MAXXI-TV 0,02 0,13 0,04 0,28 0,00 0,00
MTV Ukraine 0,01 0,10 0,02 0,14 0,01 0,06
Gumor TV 0,01 0,09 0,02 0,12 0,01 0,07
Малятко ТВ 0,01 0,09 0,02 0,11 0,01 0,07
UBR 0,01 0,08 0,02 0,12 0,01 0,04
MUSIC BOX UA 0,01 0,08 0,02 0,10 0,01 0,05
Погода ТВ 0,01 0,05 0,01 0,07 0,01 0,04
EKO-TV 0,01 0,05 0,01 0,06 0,01 0,04
FIRST BUSINESS 0,01 0,05 0,01 0,06 0,00 0,03
REAL ESTATE 0,01 0,04 0,01 0,07 0,00 0,02

 

  

квітень 2012 року

Канали 50+ 18+ 50+ 14-49 50+ 18-54
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інтер 2,32 15,14 1,50 11,44 1,65 11,98
Other TV 1,96 12,76 1,80 13,69 1,88 13,63
Канал Україна 1,88 12,29 1,10 8,37 1,22 8,86
СТБ 1,50 9,79 1,40 10,61 1,46 10,54
1+1 1,37 8,93 1,36 10,33 1,42 10,25
ICTV 1,16 7,55 1,21 9,23 1,24 8,95
Новий канал 0,65 4,27 0,93 7,08 0,84 6,06
НТН 0,60 3,93 0,45 3,42 0,55 3,95
ОРТ (Перший російський) 0,46 3,02 0,33 2,50 0,36 2,64
Перший національний/Ера 0,36 2,37 0,11 0,80 0,14 1,01
2+2 0,35 2,26 0,34 2,55 0,35 2,55
TET 0,32 2,12 0,44 3,38 0,39 2,83
НТВ Мир 0,28 1,80 0,17 1,31 0,21 1,53
K1 0,26 1,67 0,27 2,06 0,28 2,05
MEGA 0,20 1,28 0,19 1,43 0,20 1,44
TBi 0,18 1,17 0,16 1,23 0,18 1,27
РТР Планета 0,18 1,16 0,10 0,73 0,12 0,89
5 канал 0,17 1,14 0,05 0,38 0,07 0,47
Ентер фільм 0,12 0,78 0,09 0,70 0,12 0,84
Футбол 0,11 0,73 0,09 0,66 0,09 0,64
M1 0,10 0,67 0,15 1,16 0,13 0,97
MENU-TV 0,08 0,49 0,09 0,72 0,10 0,70
ТОНІС 0,07 0,45 0,04 0,32 0,05 0,38
QTV 0,07 0,43 0,11 0,82 0,08 0,60
K2 0,07 0,43 0,07 0,50 0,07 0,49
24 канал 0,06 0,36 0,04 0,30 0,05 0,33
O-TV 0,05 0,33 0,08 0,58 0,07 0,51
STAR TV 0,04 0,28 0,07 0,50 0,06 0,45
MAXXI-TV 0,04 0,28 0,06 0,44 0,06 0,42
RU Music 0,04 0,24 0,05 0,38 0,05 0,35
Перший автомобільний 0,03 0,22 0,03 0,23 0,05 0,34
DISCOVERY CHANNEL 0,03 0,22 0,05 0,35 0,04 0,31
Піксель 0,03 0,21 0,04 0,33 0,04 0,31
CITI 0,03 0,20 0,03 0,22 0,03 0,23
M2 0,03 0,19 0,04 0,28 0,04 0,28
MTV Ukraine 0,02 0,13 0,03 0,25 0,03 0,20
Gumor TV 0,02 0,13 0,01 0,11 0,02 0,12
UBR 0,02 0,13 0,01 0,11 0,02 0,12
MUSIC BOX UA 0,02 0,11 0,02 0,17 0,02 0,15
REAL ESTATE 0,01 0,08 0,01 0,06 0,01 0,07
Малятко ТВ 0,01 0,07 0,01 0,10 0,01 0,10
Погода ТВ 0,01 0,07 0,01 0,09 0,01 0,09
EKO-TV 0,01 0,06 0,01 0,07 0,01 0,07
FIRST BUSINESS 0,01 0,06 0,00 0,04 0,01 0,04

 

*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 - 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.

Завантажити